Pustaka game
Setiap game di papan dengan apa yang sudah dihitung sejauh ini. Saring menurut kategori atau penyedia, lalu urutkan menurut angka terukur.
8 dari 34 game ditampilkan 8 terukur
Semua game di pustaka
Cara membaca papan
- Klaim penyedia
- Pengukuran kami, dengan interval 95%
- Sampel yang masih dibutuhkan (game crash, cash out 2x)
| Game | Pengembalian terukurCrash: RTP teramati @ 2x (cash out tetap). Lainnya: pengembalian per ronde. Interval 95% · n · per90%100% | Titik crash median | Crash instan | Peluang bertahan 2x | Peluang bertahan 5x | Peluang bertahan 10x | Tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spribe Terukur | 97,4%·Interval 95% 96,8–98,0 n 110.736·per 17 Okt 2026, 03.18 UTC Pengembalian per ronde · Lemparan di atas 51,48, taruhan 1 · USD demo | Angka crash hanya berlaku untuk game crash. | |||||
Spribe Terukur | 96,7%·Interval 95% 95,8–97,7 n 221.584·per 17 Okt 2026, 03.18 UTC Pengembalian per ronde · Pilih 5 angka dari 36, 10 diundi, taruhan 1 · USD demo | Angka crash hanya berlaku untuk game crash. | |||||
Spribe Terukur | 96,2%·Interval 95% 95,7–96,7 n 42.721·per 17 Okt 2026, 03.17 UTC Pengembalian per ronde · 3 ranjau, cash out setelah 2 pilihan (ranjau mengakhiri ronde lebih awal), taruhan 1 · USD demo | Angka crash hanya berlaku untuk game crash. | |||||
Spribe Terukur | 97,1%·Interval 95% 96,8–97,4 n 70.554·per 17 Okt 2026, 03.17 UTC Pengembalian per ronde · Warna hijau, 14 pin, taruhan 1 · USD demo | Angka crash hanya berlaku untuk game crash. | |||||
InOut Games Terukur | 98,1%·Interval 95% 97,6–98,7 n 70.098·per 17 Okt 2026, 03.19 UTC Pengembalian per ronde · Kesulitan sedang, cash out setelah 3 langkah (tabrakan mengakhiri ronde lebih awal), taruhan 1 · USD demo | Angka crash hanya berlaku untuk game crash. | |||||
InOut Games Terukur | 96,2%·Interval 95% 95,8–96,5 n 69.659·per 17 Okt 2026, 03.19 UTC Pengembalian per ronde · Kesulitan sedang, cash out setelah 2 langkah (tabrakan mengakhiri ronde lebih awal), taruhan 1 · USD demo | Angka crash hanya berlaku untuk game crash. | |||||
BGaming Terukur | 99,5%·Interval 95% 95,9–103,0 n 132.675·per 17 Okt 2026, 03.20 UTC Pengembalian per ronde · Risiko tinggi, 16 baris, taruhan 1 · FUN demo | Angka crash hanya berlaku untuk game crash. | |||||
SmartSoft Terukur | 99,0%·Interval 95% 96,8–101,2 n 927.226·per 17 Okt 2026, 03.21 UTC Pengembalian per ronde · Volatilitas tinggi, taruhan 50 · DMO demo Interval lebih lebar: peluang hasil tidak dipublikasikan; lihat halaman game. | Angka crash hanya berlaku untuk game crash. | |||||
Arti kolom
- RTP teramati @ 2x (cash out tetap)
- Jika setiap ronde di-cash out otomatis di 2x, inilah pengembalian jangka panjang yang terukur pada sampel saat ini. Dengan sampel kecil, angka ini bisa cukup berbeda dari nilai teoretisnya.
- Stabilitas RTP
- Margin kesalahan RTP teramati @ 2x (cash out tetap): setengah lebar interval 95%-nya. Margin yang lebih sempit berarti sampel yang lebih besar dan stabil, bukan game yang lebih baik.
- Titik crash median
- Separuh hasil berada di bawah pengali ini dan separuh di atasnya. Dibandingkan pengali tertinggi, median lebih dekat dengan gambaran ronde biasa.
- Tingkat crash instan
- Porsi ronde yang crash di pengali sangat rendah. Angka ini menggambarkan risiko di ekor bawah distribusi.
- Peluang bertahan sampai 2x, 5x, 10x
- Porsi ronde yang mencapai pengali tersebut, diturunkan dari pengembalian terukur pada cash out itu (RTP di t dibagi t). Intervalnya adalah interval RTP dibagi t. Riwayat, bukan ramalan.
- Pengali tertinggi
- Pengali tertinggi yang teramati dalam sampel. Angka ini tidak membuat pengali serupa lebih mungkin muncul di ronde berikutnya.
- Ukuran sampel
- Jumlah ronde tercatat yang menjadi dasar angka ini. Makin banyak ronde, makin sempit interval di sekitar nilai terukur.
- Interval 95%
- Rentang yang akan memuat nilai jangka panjang yang sebenarnya pada 95 dari 100 sampel berulang dengan ukuran ini. Rentang ini menyempit seiring makin banyak ronde yang dihitung.