Pustaka game
Setiap game di papan dengan apa yang sudah dihitung sejauh ini. Saring menurut kategori atau penyedia, lalu urutkan menurut angka terukur.
9 dari 34 game ditampilkan 9 terukur
Semua game di pustaka
Cara membaca papan
- Klaim penyedia
- Pengukuran kami, dengan interval 95%
- Sampel yang masih dibutuhkan (game crash, cash out 2x)
| Game | Pengembalian terukurCrash: RTP teramati @ 2x (cash out tetap). Lainnya: pengembalian per ronde. Interval 95% · n · per90%100% | Titik crash median† | Crash instan | Peluang bertahan 2x | Peluang bertahan 5x | Peluang bertahan 10x | Tertinggi† |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SmartSoft Terukur | 97,8%·Interval 95% 96,9–98,7 n 44.616·per 17 Okt 2026, 08.34 UTC RTP teramati @ 2x (cash out tetap) | Titik crash median 1,95x Teramati dalam sampel · tanpa interval | Crash instan 1,9% Interval 95% 1,8–2,0 | Peluang bertahan 2x 48,9% Interval 95% 48,4–49,4 | Peluang bertahan 5x 19,6% Interval 95% 19,3–20,0 | Peluang bertahan 10x 9,7% Interval 95% 9,4–10,0 | Tertinggi 25.000x Teramati dalam sampel · tanpa interval |
SmartSoft Terukur | 96,8%·Interval 95% 96,1–97,4 n 81.970·per 17 Okt 2026, 08.35 UTC RTP teramati @ 2x (cash out tetap) | Titik crash median 1,93x Teramati dalam sampel · tanpa interval | Crash instan 2,1% Interval 95% 2,0–2,2 | Peluang bertahan 2x 48,4% Interval 95% 48,0–48,7 | Peluang bertahan 5x 19,4% Interval 95% 19,1–19,6 | Peluang bertahan 10x 9,6% Interval 95% 9,4–9,8 | Tertinggi 20.595x Teramati dalam sampel · tanpa interval |
SmartSoft Terukur | 96,1%·Interval 95% 94,9–97,3 n 26.040·per 17 Okt 2026, 08.34 UTC RTP teramati @ 2x (cash out tetap) | Titik crash median 1,92x Teramati dalam sampel · tanpa interval | Crash instan 2,0% Interval 95% 1,8–2,2 | Peluang bertahan 2x 48,1% Interval 95% 47,5–48,7 | Peluang bertahan 5x 19,1% Interval 95% 18,6–19,6 | Peluang bertahan 10x 9,5% Interval 95% 9,1–9,8 | Tertinggi 25.000x Teramati dalam sampel · tanpa interval |
SmartSoft Terukur | 96,8%·Interval 95% 95,5–98,0 n 25.699·per 17 Okt 2026, 08.34 UTC RTP teramati @ 2x (cash out tetap) | Titik crash median 1,92x Teramati dalam sampel · tanpa interval | Crash instan 2,0% Interval 95% 1,8–2,2 | Peluang bertahan 2x 48,4% Interval 95% 47,8–49,0 | Peluang bertahan 5x 19,3% Interval 95% 18,8–19,8 | Peluang bertahan 10x 9,6% Interval 95% 9,2–9,9 | Tertinggi 25.000x Teramati dalam sampel · tanpa interval |
SmartSoft Terukur | 97,0%·Interval 95% 95,8–98,3 n 24.134·per 17 Okt 2026, 08.35 UTC RTP teramati @ 2x (cash out tetap) | Titik crash median 1,95x Teramati dalam sampel · tanpa interval | Crash instan 2,1% Interval 95% 2,0–2,3 | Peluang bertahan 2x 48,5% Interval 95% 47,9–49,1 | Peluang bertahan 5x 19,6% Interval 95% 19,1–20,1 | Peluang bertahan 10x 9,9% Interval 95% 9,5–10,3 | Tertinggi 5.000x Teramati dalam sampel · tanpa interval |
SmartSoft Terukur | 96,9%·Interval 95% 95,9–97,9 n 41.830·per 17 Okt 2026, 08.34 UTC RTP teramati @ 2x (cash out tetap) | Titik crash median 1,92x Teramati dalam sampel · tanpa interval | Crash instan 0,0% Interval 95% 0,0–0,0 | Peluang bertahan 2x 48,4% Interval 95% 48,0–48,9 | Peluang bertahan 5x 19,4% Interval 95% 19,0–19,8 | Peluang bertahan 10x 9,5% Interval 95% 9,2–9,8 | Tertinggi 8.219x Teramati dalam sampel · tanpa interval |
SmartSoft Terukur | 95,1%·Interval 95% 93,9–96,4 n 24.684·per 17 Okt 2026, 08.34 UTC RTP teramati @ 2x (cash out tetap) | Titik crash median 1,90x Teramati dalam sampel · tanpa interval | Crash instan 2,0% Interval 95% 1,8–2,1 | Peluang bertahan 2x 47,6% Interval 95% 46,9–48,2 | Peluang bertahan 5x 19,3% Interval 95% 18,9–19,8 | Peluang bertahan 10x 9,6% Interval 95% 9,2–9,9 | Tertinggi 25.000x Teramati dalam sampel · tanpa interval |
SmartSoft Terukur | 96,8%·Interval 95% 95,9–97,7 n 45.482·per 17 Okt 2026, 08.34 UTC RTP teramati @ 2x (cash out tetap) | Titik crash median 1,92x Teramati dalam sampel · tanpa interval | Crash instan 2,0% Interval 95% 1,9–2,2 | Peluang bertahan 2x 48,4% Interval 95% 48,0–48,9 | Peluang bertahan 5x 19,5% Interval 95% 19,2–19,9 | Peluang bertahan 10x 9,7% Interval 95% 9,5–10,0 | Tertinggi 33.332x Teramati dalam sampel · tanpa interval |
SmartSoft Terukur | 99,0%·Interval 95% 96,8–101,2 n 927.226·per 17 Okt 2026, 08.27 UTC Pengembalian per ronde · Volatilitas tinggi, taruhan 50 · DMO demo Interval lebih lebar: peluang hasil tidak dipublikasikan; lihat halaman game. | Angka crash hanya berlaku untuk game crash. | |||||
† Teramati dalam sampel, tanpa interval
Arti kolom
- RTP teramati @ 2x (cash out tetap)
- Jika setiap ronde di-cash out otomatis di 2x, inilah pengembalian jangka panjang yang terukur pada sampel saat ini. Dengan sampel kecil, angka ini bisa cukup berbeda dari nilai teoretisnya.
- Stabilitas RTP
- Margin kesalahan RTP teramati @ 2x (cash out tetap): setengah lebar interval 95%-nya. Margin yang lebih sempit berarti sampel yang lebih besar dan stabil, bukan game yang lebih baik.
- Titik crash median
- Separuh hasil berada di bawah pengali ini dan separuh di atasnya. Dibandingkan pengali tertinggi, median lebih dekat dengan gambaran ronde biasa.
- Tingkat crash instan
- Porsi ronde yang crash di pengali sangat rendah. Angka ini menggambarkan risiko di ekor bawah distribusi.
- Peluang bertahan sampai 2x, 5x, 10x
- Porsi ronde yang mencapai pengali tersebut, diturunkan dari pengembalian terukur pada cash out itu (RTP di t dibagi t). Intervalnya adalah interval RTP dibagi t. Riwayat, bukan ramalan.
- Pengali tertinggi
- Pengali tertinggi yang teramati dalam sampel. Angka ini tidak membuat pengali serupa lebih mungkin muncul di ronde berikutnya.
- Ukuran sampel
- Jumlah ronde tercatat yang menjadi dasar angka ini. Makin banyak ronde, makin sempit interval di sekitar nilai terukur.
- Interval 95%
- Rentang yang akan memuat nilai jangka panjang yang sebenarnya pada 95 dari 100 sampel berulang dengan ukuran ini. Rentang ini menyempit seiring makin banyak ronde yang dihitung.