Peluang Color Game
Dengan aturan perya klasik, taruhan warna mengembalikan 92,13% dari nilai taruhan dalam jangka panjang: 199/216. Ini perhitungan eksak, bukan pengukuran lab.
Tabel eksak
Satu taruhan pada satu warna, tiga dadu yang adil, 216 lemparan yang sama mungkinnya.
| Dadu yang menunjukkan warna Anda | Kombinasi (dari 216) | Peluang | Dikembalikan per 1 taruhan | Bagian dari pengembalian |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 125 | 125/216 57,87% | 0 | 0/216 |
| 1 | 75 | 75/216 34,72% | 2 | 150/216 |
| 2 | 15 | 15/216 6,94% | 3 | 45/216 |
| 3 | 1 | 1/216 0,46% | 4 | 4/216 |
| Tingkat pengembalian | 199/216 = 92,13% | |||
Pembayaran lain
Sebagian meja membayar lebih untuk dua atau tiga kecocokan. Masukkan pembayarannya untuk menghitung pengembalian eksak.
Tingkat pengembalian
92,13%
- 7,87%
- 1,11
Kekalahan beruntun
Warna Anda tidak muncul di ketiga dadu pada 125 dari 216 lemparan (57,87%). Rentetan meleset itu umum dan tidak mengatakan apa pun tentang lemparan berikutnya.
| Meleset berturut-turut | Peluang, dari lemparan mana pun | |
|---|---|---|
| 2 | 33,49% | Sekitar 1 dari 3 |
| 3 | 19,38% | Sekitar 1 dari 5 |
| 5 | 6,49% | Sekitar 1 dari 15 |
| 8 | 1,26% | Sekitar 1 dari 79 |
| 10 | 0,42% | Sekitar 1 dari 237 |
Game-nya
Aturan, keadilan, dan status lab untuk setiap Color Game ada di halamannya masing-masing.